Page 8 - Yasir Plastik Catalog
P. 8

YÜKSEK YOĞUNLUKLU PE 100 (HDPE) BORULARI TS EN 12201-2+A1
                              HIGH-DENSITY PE 100 (HDPE) PIPES TS EN 12201-2+A1

DN (mm)  SDR 41       SDR 33       SDR 26       SDR 21       SDR 17       SDR 13,6     SDR 11       SDR 9        SDR 7,4      SDR 6
          S-20          S-16       S-12,5        S-10          S-8          S-6,3        S-5         S-4          S-3,2       S-2,5
          PN 4         PN 5         PN 6         PN 8                      PN 12,5                                PN 25       PN 32
                                                             PN 10                     PN 16        PN 20

           S   KG/MT    S   KG/MT    S   KG/MT    S   KG/MT    S   KG/MT    S   KG/MT    S   KG/MT    S   KG/MT    S   KG/MT    S   KG/MT

         (mm)         (mm)         (mm)         (mm)         (mm)         (mm)         (mm)         (mm)         (mm)         (mm)

16 2,0 0,090 2,3 0,102 3,0 0,124

20                                                           2,0 0,100                 2,0 0,116 2,3 0,132 3,0 0,162 3,4 0,180

25 2,0 0,130 2,0 0,148 2,3 0,169 3,0 0,210 3,5 0,240 4,2 0,277

32 1,2 0,124 1,5 0,165 2,0 0,194 2,4 0,229 3,0 0,276 3,6 0,325 4,4 0,385 5,4 0,453

40 1,5 0,190 2,0 0,244 2,4 0,292 3,0 0,358 3,7 0,427 4,5 0,507 5,5 0,600 6,7 0,701

50 2,0 0,303 2,4 0,370 3,0 0,449 3,7 0,546 4,6 0,663 5,6 0,787 6,9 0,936 8,3 1,089

63 2,0 0,392 2,5 0,480 3,0 0,574 3,8 0,720 4,7 0,870 5,8 1,049 7,1 1,256 8,6 1,472 10,5 1,729

75 2,3 0,544 2,9 0,637 3,6 0,822 4,5 1,016 5,6 1,232 6,8 1,464 8,4 1,765 10,3 2,097 12,5 2,448

90 2,3 0,643 2,8 0,783 3,5 0,938 4,3 1,179 5,4 1,454 6,7 1,777 8,2 2,123 10,1 2,547 12,3 3,005 15,0 3,553

110 2,7 0,931 3,4 1,164 4,2 1,371 5,3 1,768 6,6 2,175 8,1 2,615 10,0 3,147 12,3 3,783 15,1 4,526 18,3 5,283

125 3,1 1,222 3,9 1,504 4,8 1,748 6,0 2,260 7,4 2,759 9,2 3,371 11,4 4,084 14,0 4,894 17,1 5,794 20,8 6,778

140 3,5 1,532 4,3 1,868 5,4 2,218 6,7 2,830 8,3 3,463 10,3 4,221 12,7 5,089 15,7 6,130 19,2 7,277 23,3 8,507

160 4,0 1,985 4,9 2,414 6,2 2,860 7,7 3,712 9,5 4,546 11,8 5,510 14,6 6,81 17,9 7,983 21,9 9,473 26,6 11,093

180 4,4 2,471 5,5 3,055 6,9 3,607 8,6 4,665 10,7 5,718 13,3 6,994 16,4 8,444 20,1 10,101 24,6 11,977 29,9 14,023

200 4,9 3,037 6,2 3,827 7,7 4,440 9,6 5,778 11,9 7,055 14,7 8,577 18,2 10,412 22,4 12,488 27,4 14,814 33,2 17,310

225 5,5 3,820 6,9 4,770 8,6 5,890 10,8 7,260 13,4 8,930 16,6 10,900 20,5 13,100 25,2 15,800 30,8 18,600 37,4 21,800

250 6,2 4,790 7,7 5,920 9,6 7,300 11,9 8,900 14,8 11,000 18,4 13,400 22,7 16,200 27,9 19,400 34,2 23,000 41,5 27,000

280 6,9 5,940 8,6 7,400 10,7 9,100 13,4 11,220 16,6 13,700 20,6 16,800 25,4 20,300 31,3 24,300 38,3 28,900 46,5 33,800

315 7,7 7,460 9,7 9,370 12,1 11,600 15,0 14,130 18,7 17,400 23,2 21,200 28,6 25,600 35,2 30,800 43,1 36,500 52,3 42,700

355 8,7 9,490 10,9 11,800 13,6 14,600 16,9 17,940 21,1 21,100 26,1 26,900 32,2 32,500 39,7 39,100 48,5 46,300 59,0 54,300

400 9,8 12,030 12,3 15,100 15,3 18,600 19,1 22,840 23,7 28,000 29,4 34,100 36,3 41,300 44,7 49,600 54,7 58,800 66,5 68,900

450 11,00 15,170 13,8 19,100 17,2 23,500 21,5 28,900 26,7 35,400 33,1 43,200 40,9 52,300 50,3 62,700 61,5 74,400 75,0 84,823
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13